 Carleton County - Genealogy, Family History & Heritage
Carleton County - Genealogy, Family History & Heritage
Jane BARNES
 1858 - 1936  (78 years)
 1858 - 1936  (78 years)
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Jane BARNES [1]  b. 16 Jun 1858 d. 13 Jul 1936
 Rev John Keir BEAIRSTO  b. 6 Jul 1840 d. 21 Apr 1912 Rev John Keir BEAIRSTO  b. 6 Jul 1840 d. 21 Apr 1912
 - 2  Mary Keir BEAIRSTO [1.1]    b. 2 May 1882 d. 24 Mar 1969 b. 2 May 1882 d. 24 Mar 1969
- 2  William B. BEAIRSTO [1.2]    b. 18 Feb 1885 d. 26 Apr 1969 b. 18 Feb 1885 d. 26 Apr 1969
- 2  Edward Hilton BEAIRSTO [1.3]    b. 5 May 1887 d. 26 Jun 1967 b. 5 May 1887 d. 26 Jun 1967
- 2  Elizabeth McLean BEAIRSTO [1.4]    b. 11 Aug 1889 d. 16 May 1966 b. 11 Aug 1889 d. 16 May 1966
- 2  Allan Frazer BEAIRSTO [1.5]    b. 7 Aug 1893 d. 21 Nov 1895 b. 7 Aug 1893 d. 21 Nov 1895
- 2  Jennie T. BEAIRSTO [1.6]    b. 18 Nov 1896 d. 1977 b. 18 Nov 1896 d. 1977
 
- 2  Mary Keir BEAIRSTO [1.1]   
 

